CALENDARIO ESCURSIONI |
|
|||||||||||||
Escursioni Sociali | Escursioni Senior |
Escursioni
su neve |
Eventi | ||||||||||
T | Turistico Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi sentieri. Sono percorsi abbastanza brevi, ben evidenti e segnalati che non presentano particolari problemi di orientamento. I dislivelli non superano i 500m. Sono escursioni che non richiedono particolare esperienza o preparazione fisica. | ||||||||||||
E | Escursionistico Itinerari che si volgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni. Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montano, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati. Possono svilupparsi su pendenze rilevanti e su tratti esposti protetti da cavi e/o catene. E’ possibile anche trovare qualche passaggio su roccia non esposto. Normalmente il dislivello è compreso tra i 500 e i 1000m. | ||||||||||||
EE | Escursionisti Esperti Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità di movimento sui vari terreni di montagna. Possono essere sentieri o anche temporanee tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso, con pendii ripidi e scivolosi, ghiaioni e brevi nevai superabili senza l’uso di attrezzatura alpinistica. Necessitano di una buona esperienza di montagna, fermezza del piede e una buona preparazione fisica. Occorre inoltre avere un equipaggiamento ed attrezzatura adeguati, oltre ad un buon senso d’orientamento. Normalmente il dislivello è superiore ai 1000m. | ||||||||||||
EEA | Percorso escursionistico con attrezzatura alpinistica (cordini, moschettoni, imbracatura, dissipatore, casco, etc.). Possono essere sentieri attrezzati o vere e proprie vie ferrate. E’ necessario saper utilizzare in sicurezza l’equipaggiamento tecnico e avere una certa abitudine all’esposizione e ai terreni alpinistici. | ||||||||||||
EAI | Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve | ||||||||||||
MS | Scialpinismo-medio sciatore. Pendii aperti con pendenza moderata; discesa che richiede la conoscenza della tecnica di base | BS |
Scialpinismo buon sciatore. Pendii
inclinati fino a 30°, nevi anche difficili; percorso impegnativo,
adatto a sciatori esperti |
||||||||||
F PD |
Ferrata facile Poco difficile con tratti esposti |
D TD |
Difficile con Strapiombi e passaggi atletici Molto difficile passaggi acrobatici e molto tecnici |
||||||||||
P | Sci in pista | Auto private | |||||||||||
MC | Cicloescursionismo con medie capacità tecniche | Pullman | |||||||||||
Data |
Meta |
Altitudine |
Località di Partenza |
Difficoltà | Mezzo | ||||||||
Mercoledì 8 Gennaio | Laghi di Sovenigo | Mt. | 290 | da Bissinico di Salò (Bs) | E | ||||||||
Domenica 12 Gennaio | Toscana del Lago | Mt. | 570 | da Villa di Gargnano (BS) | E | ||||||||
Sabato 18 Gennaio | Val Gardena | Mt. | 2500 | Ortisei (BZ) | P | ||||||||
Mercoledì 22 Gennaio | Valeriana- Malegno - Ono San Pietro | Mt. | 560 | Partenza da Malegno (BS) | E | ||||||||
Sabato 25 Gennaio | Cima Timogno | Mt. | 2096 | da Spiazzi di Gromo (BG) | EAI-MS | ||||||||
Domenica 26 Gennaio | Campione - Tremosine | Mt. | 780 | da Campione del Garda (BS) | E | ||||||||
Mercoledì 5 Febbraio | Monte Campanile | Mt. | 1035 | da Civine di Gussago (BS) | E | ||||||||
Domenica 9 Febbraio | Monte Molinasco | Mt. | 1175 |
Partenza da S.Pellegrino Terme (BG) |
E | ||||||||
Sabato 15 Domenica 16 Febbraio | Testa di Crevacol | Mt. | 2609 | da Park Crevacol (AO) | EAI-MS | ||||||||
Domenica 23 Febbraio | Bs Underground | da Brescia | E | ||||||||||
Mercoledì 26 Febbraio | Cima Nodice | Mt. | 857 | Partenza da Biacesa (TN) | E | ||||||||
Sabato 1 Marzo | Cima Serodoli | Mt. | 2663 | da Piana del Nambino (TN) | EAI-MS | ||||||||
Domenica 9 Marzo | Monte Bestone | Mt. | 917 | da Limone del Garda (BS) | EE | ||||||||
Martedì 11 - Mercoledì 12 Marzo | Monterosso - Framura due gg | Mt. | 315 | da Levanto (SP) | E | ||||||||
Domenica 23 Marzo | Località Droane | Mt | 784 | da Molino di Bollone (BS) | E | ||||||||
Mercoledì 26 Marzo | Santa Maria del Giogo | Mt. | 968 | da Sulzano (BS) | E | ||||||||
Domenica 30 Marzo | Cima Barbarossa | Mt. | 2148 | da Teveno di Vilminore (BG) | EAI-MS | ||||||||
Sabato 5 Aprile | Ferrata Nasego | Mt. | 1436 | da Comero (BS) | EEA | ||||||||
Domenica 6 Aprile | Escursione Familiare-La Collina di Lorenzo | Partenza da Castiglione delle Stiviere (MN) | T | ||||||||||
Mercoledì 16 Aprile | Val Codera | Mt. | 850 | da Novate Mezzola (SO) | E | ||||||||
Sabato 19 Aprile | Monte Lividino | Mt. | 1360 | da Marcheno (BS) | EE | ||||||||
Lunedì 21 Aprile | Pasquetta a Sant'Emiliano | Mt. | 1102 | da S.Bernardo (BS) | E | ||||||||
Domenica 27 Aprile | Pizzo Grande | Mt. | 1574 |
da Forcella di Bura (BG) |
E | ||||||||
Mercoledì 30 Aprile | Monte Colombina | Mt. | 1458 | da Ceratello (BG) | E | ||||||||
Giovedì 1 Maggio | Recco Portofino | da Recco (GE) | E-EE | ||||||||||
Domenica 4 Maggio | Sentieri di Lumezzane | Mt. | 1352 | da Lumezzane (BS) | E-EE | ||||||||
Domenica 11 Maggio | Monte Carena | Mt. | 1952 | da Bagolino (BS) | E | ||||||||
Mercoledì 14 Maggio | Monte Grappa | Mt. | 1775 | da S.Liberale (VI) | E-EEA | ||||||||
Sabato 17 Maggio | Traversata Lumezzane-Salò | da Lumezzane (BS) | EE | ||||||||||
Mercoledì 21 Maggio | Festa dell'arrampicata | da Lumezzane (BS) | |||||||||||
Domenica 25 Maggio | Cima di Grem | Mt. | 2049 | da Piazza di Oneta (BG) | E | ||||||||
Sabato 31 Maggio-Domenica 1 Giugno | Alpi Apuane gge | Mt. | 1859 | da Levigliani di Stazzema (LU) | E | ||||||||
Mercoledì 4 Giugno | Pizzo Baciamorti | Mt. | 2009 | da Capo Foppa di Pizzino (BG) | E | ||||||||
Sabato 7 Giugno | Cicloescursione - Val Brembana | Mt. | 531 | da Villa d'Almè (BG) | MC | ||||||||
Domenica 8 Giugno | Ferrata Corna delle Capre | Mt. | 1360 | da Zone (BS) | EEA | ||||||||
Domenica 15 Giugno | Valle di Campovecchio | Mt. | 1822 | da Corteno Colgi (BS) | EE | ||||||||
Mercoledì 18 Giugno | Monte Cengio | Mt. | 1350 | da Treschè Conca (VI) | E | ||||||||
Domenica 22 Giugno | Monte Listino | Mt. | 2749 | da Piana del Gaver (BS) | EE | ||||||||
Sabato 28 Giugno | Cima Plem | Mt. | 3182 | da Pont del Guat (BS) | EEA | ||||||||
Domenica 29 Giugno | Rifugio Elena Tironi | Mt. | 1720 | da Plan di Montecampione (BS) | E | ||||||||
Mercoledì 2 Luglio | Monte Bruffione | Mt. | 2664 | da Gaver (BS) | E-EE | ||||||||
Sabato 5-Domenica 6 Luglio | Alphubel due gg | Mt. | 4206 | da Saas-Fee Svizzera | EEA | ||||||||
Domenica 6 Luglio | Rifugio Benigni | Mt. | 2222 | da Cusio (BG) | E | ||||||||
Domenica 13 Luglio | Corna Blacca | Mt. | 2006 |
dal Maniva (BS) |
EE | ||||||||
Domenica 20 Luglio | Pian della Regina | Mt. | 2628 | da Saviore (BS) | EE | ||||||||
Mercoledì 23 Luglio | Torrione d’Albiolo | Mt. | 2969 | da Passo Tonale (BS) | E-EEA | ||||||||
Sabato 26-Domenica 27 Luglio | Pale di S.Martino | Mt. | 2906 |
da San Martino di Castrozza (BL) |
EE-EEA | ||||||||
Domenica 27 Luglio | Monte Matto | Mt. | 2199 | da Giogo la Bala al Maniva (BS) | E | ||||||||
Mercoledì 6 Agosto | Re di Castello | Mt. | 2889 | da Malga Bissina (TN) | E-EE | ||||||||
Mercoledì 20 Agosto | Malga Clef - Lago di Casinei | Mt. | 1717 | da Malga Table (TN) | E | ||||||||
Sabato 30 Agosto | Monte Legnone | Mt. | 2610 | da Introzzo (LC) | EE | ||||||||
Sabato 6 -Domenica 7 Settembre | Catinaccio - Antermoia | Mt. | 3002 | da Tires (BZ) | EEA | ||||||||
Mercoledì 10 Settembre | Laghi Pian Palù-Lagostel | Mt. | 2455 | da Pejo (TN) | E | ||||||||
Sabato 13 Settembre | Capanna Mattia Monoccola | Mt. | 2678 | da Val Paghera (BS) | EE | ||||||||
Domenica 14 Settembre | Monte Campioncino | Mt. | 2102 | da Fondi di Schilpario (BG) | E | ||||||||
Sabato 20 Settembre | Traversata Campiglio - Molveno | Mt. | 2552 | da Vallesinella (TN) | EE | ||||||||
Mercoledì 24 Settembre | Monte Caplone | Mt. | 1976 | da Alpo di Bondone (TN) | E | ||||||||
Sabato 27 Settembre | Corno d'Aquilio | Mt. | 1545 | da Località Tommasi (VR) | E | ||||||||
Sabato 4 Ottobre | Sentiero del Viandante | Mt. | 1100 | da Colico (LC) | E | ||||||||
Mercoledì 8 Ottobre | Corno della Paura | Mt. | 1518 | da Polsa di Brentonico (TN) | E | ||||||||
Domenica 12 Ottobre | Ottobrata al Rif.Fanti di Bione | Mt. | 700 | da Bione (BS) | T | ||||||||
Sabato 18 Ottobre | Ferrata Corni di Canzo | Mt. | 1372 | da Valmadrera (LC) | EEA | ||||||||
Sabato 25 Ottobre | Culturale: Castel Beseno | da Besenello (TN) | T | ||||||||||
Mercoledì 29 Ottobre | Giro delle Malghe - Malga Foppella | Mt. | 1372 | da Val Palot (BS) | E | ||||||||
Sabato 1 Novembre | Foliage in Vaghezza | Mt | 1505 |
da Vaghezza (BS) |
E | ||||||||
Domenica 2 Novembre | Monte Linzone | Mt | 1392 | da Palazzago (BG) | E | ||||||||
Domenica 9 Novembre | Cresta Sud-Est Pizzocolo | Mt | 1581 | da Ortello di Sotto (BS) | EE | ||||||||
Mercoledì 12 Novembre | Cammino di Carlo Magno: Grevo-Breno | Mt. | 670 | da Breno (BS) | E | ||||||||
Domenica 16 Novembre | Cima Baresi | Mt | 1190 | da Lenna (BG) | E | ||||||||
Mercoledì 26 Novembre | 3°Tappa della Via delle Sorelle | Mt. | 300 |
da Provaglio d’Iseo (BS) |
E | ||||||||
Sabato 29 Novembre | Tramonto sul Baldo | Mt | 2050 | dalla località Due Pozze (VR) | E | ||||||||
Domenica 14 Dicembre | Forte di Valledrane | Mt | 831 | da Idro (BS) | E | ||||||||
Mercoledì 17 Dicembre | Carso Bresciano | Mt. | 450 | da Gavardo (BS) | E | ||||||||
Mercoledì 17 Dicembre | Auguri in sede | ||||||||||||
Domenica 21 Dicembre | Conche in Amicizia | Mt. | 1154 |
da Lumezzane (BS) |
E |