CALENDARIO ESCURSIONI |
|
|||||||||||||||
Escursioni Sociali | Escursioni Senior |
Escursioni
su neve |
Eventi | ||||||||||||
T | Turistico Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi sentieri. Sono percorsi abbastanza brevi, ben evidenti e segnalati che non presentano particolari problemi di orientamento. I dislivelli non superano i 500m. Sono escursioni che non richiedono particolare esperienza o preparazione fisica. | ||||||||||||||
E | Escursionistico Itinerari che si volgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni. Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montano, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati. Possono svilupparsi su pendenze rilevanti e su tratti esposti protetti da cavi e/o catene. E’ possibile anche trovare qualche passaggio su roccia non esposto. Normalmente il dislivello è compreso tra i 500 e i 1000m. | ||||||||||||||
EE | Escursionisti Esperti Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità di movimento sui vari terreni di montagna. Possono essere sentieri o anche temporanee tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso, con pendii ripidi e scivolosi, ghiaioni e brevi nevai superabili senza l’uso di attrezzatura alpinistica. Necessitano di una buona esperienza di montagna, fermezza del piede e una buona preparazione fisica. Occorre inoltre avere un equipaggiamento ed attrezzatura adeguati, oltre ad un buon senso d’orientamento. Normalmente il dislivello è superiore ai 1000m. | ||||||||||||||
EEA | Percorso escursionistico con attrezzatura alpinistica (cordini, moschettoni, imbracatura, dissipatore, casco, etc.). Possono essere sentieri attrezzati o vere e proprie vie ferrate. E’ necessario saper utilizzare in sicurezza l’equipaggiamento tecnico e avere una certa abitudine all’esposizione e ai terreni alpinistici. | ||||||||||||||
EAI | Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve | ||||||||||||||
MS | Scialpinismo-medio sciatore. Pendii aperti con pendenza moderata; discesa che richiede la conoscenza della tecnica di base | BS |
Scialpinismo buon sciatore. Pendii
inclinati fino a 30°, nevi anche difficili; percorso impegnativo,
adatto a sciatori esperti |
||||||||||||
F PD |
Ferrata facile Poco difficile con tratti esposti |
D TD |
Difficile con Strapiombi e passaggi atletici Molto difficile passaggi acrobatici e molto tecnici |
||||||||||||
P | Sci in pista | Auto private | |||||||||||||
MC | Cicloescursionismo con medie capacità tecniche | Pullman | |||||||||||||
Data |
Meta |
Altitudine |
Località di Partenza |
Difficoltà | Mezzo | ||||||||||
Domenica | 14 | Gennaio | Rocca di Manerba | Mt. | 216 | da Manerba del Garda | E | ||||||||
Sabato | 20 | Gennaio | Sci sulle piste del Cermis | Mt. | 2250 | da Cavalese | P | ||||||||
Mercoledì | 24 | Gennaio | Chiesa di S.Barbara | Mt. | 620 | da Riva del Garda | E | ||||||||
Domenica | 28 | Gennaio | Piz Tri | Mt. | 2305 | da Loritto di Malonno | EAI-MS | ||||||||
Sabato | 03 | Febbraio | Sasso di Preguda | Mt. | 647 | da Valmadrera | EE | ||||||||
Mercoledì | 07 | Febbraio | Via delle Sorelle: Gussago-Provaglio d'Iseo | Mt. | 315 | da Gussago | E | ||||||||
Sabato | 17 | Febbraio | Passo dell'Asinina | Mt. | 2250 | da Gaver | EAI-MS | ||||||||
Domenica | 25 | Febbraio | Monte Cognolo | Mt. | 672 | da Provaglio d'Iseo | E | ||||||||
Mercoledì | 06 | Marzo | Madonna della Corona | Mt. | 774 | da Brentino | E | ||||||||
Sabato Domenica |
09 10 | Marzo | Scialpinistica al Gran San Bernardo | Mt. |
ANNULLATA PER MALTEMPO |
Crèvacol | EAI-MS | ||||||||
Domenica | 17 | Marzo | Dosso Sassello - Cima Paghera | Mt. | 1122 | da Idro | E | ||||||||
Martedì | 19 | Marzo | Assemblea di Sezione C.A.I. | Sede C.A.I. | |||||||||||
Mercoledì | 20 | Marzo | Chiesa di S.Vigilio di Bione | Mt. | 1120 | da Bione | E | ||||||||
Domenica | 24 | Marzo | Corna Trentapassi | Mt. | 1248 | da Zone | E | ||||||||
Lunedì | 01 | Aprile | Pasquetta al Rifugio Cascinelle |
ANNULLATA PER MALTEMPO |
da Pezzaze | E | |||||||||
Sabato | 06 | Aprile | Ultra Trekking in Valtrompia | 1390 | da S.Giovanni di Polaveno | EE | |||||||||
Domenica | 14 | Aprile | Monte Sparavera | Mt. | 1369 | da Endine Gaiano | E | ||||||||
Mercoledì | 17 | Aprile | Pietra di Bismantova | Mt. | 1047 | da Castelnovo ne' Monti | E-EEA | ||||||||
Sabato | 20 | Aprile | Ferrata Gamma 1 e Pizzo d'Erna | 1375 | da Piani d'Erna | E-EEA-PD | |||||||||
Domenica | 21 | Aprile | Chiesa di S.Defendente | Mt. | 685 | da Castro | E | ||||||||
Domenica | 28 | Aprile | Sentieri di Lumezzane | Mt. | 1352 | da Lumezzane | E-EE | ||||||||
Mercoledì | 01 | Maggio | Rifugio Pirlo allo Spino | Mt. | 1165 | da Degagna di Vobarno | E | ||||||||
Domenica | 05 | Maggio | M.Ario-Giro delle Malghe Vt e Vs | Mt. | 1755 | da Livemmo | E-EE | ||||||||
Sabato | 11 | Maggio | Treno del Bernina | Mt. | 2330 | da Tirano | T | ||||||||
Martedì | 14 | Maggio | Rifugio Fanti di Bione in collaborazione con COOP. C.V.L. | Mt. | 700 | da Bione | E | ||||||||
Mercoledì | 15 | Maggio | Treno del Bernina | Mt. | 2330 | da Tirano | T | ||||||||
Sabato | 18 | Maggio | Cicloescursione Pisogne - Cividate | Mt. | 280 | da Pisogne | MC | ||||||||
Domenica | 19 | Maggio | Monte Scanapà | Mt. | 1669 | da Passo della Presolana | E | ||||||||
Mercoledì | 22 | Maggio | Festa Arrampicata in Palestra | Palestra della sede | |||||||||||
Domenica | 26 | Maggio | Rifugio San Fermo | Mt. | 1868 | da Borno | E | ||||||||
Mercoledì | 29 | Maggio | Monte Linzone - Tesoro | Mt. | 1430 | da Roncola | E | ||||||||
Domenica | 02 | Giugno | Giro intorno al M.Guglielmo | Mt. | 1948 | da Croce di Marone | EE | ||||||||
Sabato | 08 | Giugno | Tre Cime del Bondone | 2180 | da Rifugio Viote | E-EE | |||||||||
Venerdì | 14 | Giugno | Bivacco Valzaroten - Passo Val Canè | Mt. | 2699 | da Canè | E-EE | ||||||||
Sabato | 15 | Giugno | Gallerie del Pasubio | Mt. | 1928 | da Bocchetta Campiglia | E-EE | ||||||||
Sabato | 22 | Giugno | Bivacco Macherio | 2590 | da Paspardo | E-EE | |||||||||
Sabato Domenica |
29 30 | Giugno Giugno | Adamello dal Rif.Prudenzini | Mt. | 3539 | da Fabrezza di Saviore | EEA | ||||||||
Domenica | 30 | Giugno | Escursione Botanica in Maniva | Mt. | 2064 | da Passo Maniva | E | ||||||||
Sabato | 06 | Luglio | In cammino con le famiglie - Casto | Mt. | 459 | da Casto | E | ||||||||
Domenica | 07 | Luglio | Laghetti Monticelli - Bivacco Linge | Mt. | 2510 | da Ponte di Legno | E-EE | ||||||||
Mercoledì | 10 | Luglio | Rifugio Tita Secchi- Cornone del Blumone | Mt. | 2843 | da Malga Cadino - Gaver | E-EE | ||||||||
Sabato Domenica Lunedì |
13 14 15 | Luglio Luglio Luglio | Giro del Monviso | Mt. | 2950 | da Pian del Re | EE | ||||||||
Domenica | 14 | Luglio | Monte Colombine - Crestoso | Mt. | 2214 | dal Maniva | E | ||||||||
Sabato Domenica |
20 21 | Luglio Luglio | Cima Blinnenhorn | Mt. | 3374 | da Riale | E-EEA | ||||||||
Mercoledì | 24 | Luglio | Bocchetta dei tre Sassi-Giro dei sei laghi | Mt. | 2612 | da Madonna di Campiglio | E-EE | ||||||||
Sabato | 27 | Luglio | Ferr.Corno di Grevo - Baita Adamé | Mt. | 2827 | da Malga Lincino di Saviore | E-EEA-TD | ||||||||
Sabato | 03 | Agosto | Punta di Ercavallo | Mt. | 3068 | da Case di Viso P.Legno | EEA | ||||||||
Mercoledì | 07 | Agosto | Pizzo Corzene | Mt. | 2196 | da Passo della Presolana | E-EE | ||||||||
Sabato | 24 | Agosto | Pizzo Tornello | Mt. | 2687 | da Vilmaggiore | EE | ||||||||
Domenica | 01 | Settembre | Pizzo Camino | Mt. | 2492 | da Borno | EE | ||||||||
Mercoledì | 04 | Settembre | Bocchette Centrali-Rifugio Brentei e Alimonta | Mt. | 2580 | da Madonna di Campiglio | E | ||||||||
Sabato Domenica | 07 08 | Settembre Settembre | Tre Cime di Lavaredo | Mt. | 2720 | da Bagni di Moso | E-EE | ||||||||
Martedì | 10 | Settembre | In collaborazione con COOP. C.V.L. Escursione ai Grassi | Mt. | 952 | da Lumezzane | E | ||||||||
Sabato | 14 | Settembre | Rifugio Carè Alto - Bocca del Cannone | Mt. | 2835 | da Val Borzago | EE | ||||||||
Sabato | 21 | Settembre | Cima Bleis - Bocchetta Valmassa | Mt. | 2638 | da S. Apollonia di P.Legno | EE | ||||||||
Mercoledì | 25 | Settembre | Monte Telegrafo del Baldo | Mt. | 2200 | da Prada Alta | E | ||||||||
Sabato | 28 | Settembre | Cima Parì | Mt. | 1991 | da Malga Trat di Ledro | E | ||||||||
Sabato | 05 | Ottobre | Ferrata Corno del Medale | Mt. | 1029 | da Laorca | EEA-D | ||||||||
Domenica | 06 | Ottobre | Ottobrata | Mt. | 1255 | da S.Colombano di Collio | E | ||||||||
Sabato | 12 | Ottobre | Cascata Prà di Lavino | Mt. | 1300 | da Tremosine | E | ||||||||
Mercoledì | 16 | Ottobre | Busa dei Capitani | Mt. | 610 | da Nago | E | ||||||||
Sabato | 19 | Ottobre | La Santissima di Gussago (Saperi e Sapori) | Gussago | T | ||||||||||
Domenica | 20 | Ottobre | Lago delle Malghette | Mt. | 1890 | da Madonna di Campiglio | E | ||||||||
Sabato | 26 | Ottobre | Visita Culturale al Museo Messner di Castel Firmiano | Bolzano | T | ||||||||||
Domenica | 03 | Novembre | Lago di Tenno e Rifugio San Pietro | Mt. | 974 | da Tenno | E | ||||||||
Mercoledì | 06 | Novembre | Pizzo Formico | Mt. | 1636 | da Clusone | E | ||||||||
Domenica | 17 | Novembre | Monte Barro | Mt. | 922 | da Lecco | E | ||||||||
Mercoledì | 27 | Novembre |
Tra i borghi, l’arte e la natura in Franciacorta |
Mt. | 300 | da Fantecolo di Provaglio d'Iseo | E | ||||||||
Domenica | 01 | Dicembre | Sent.Resistenza a Provaglio V.S. | Mt. | 1020 | da Provaglio Valsabbia | E | ||||||||
Mercoledì | 18 | Dicembre | Monti di Casto | Mt. | 600 | da Casto | E | ||||||||
Mercoledì | 18 | Dicembre | Auguri in sede C.A.I. | Sede C.A.I. | |||||||||||
Domenica | 22 | Dicembre | Conche in compagnia | Mt. | 1107 | da Lumezzane | E |